更新時間:2020-02-24
簡要描述:
米歐Miulab國產恒溫多模塊高溫型金屬浴DKT200-1 恒溫金屬浴是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,控溫精度高,制樣平行性好,以替代傳統(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應用于各種樣品的培養(yǎng)、保存和反應,應用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質檢、環(huán)境等。
品牌 | MIULAB/米歐 | 溫度精度 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 5-150℃ | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
1、儀器升溫速度快,加熱均勻,控溫準確,穩(wěn)定性高,低能耗無嗓音。
2、內置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
3、內置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
4、產品設計緊湊,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。LED顯示,界面清爽簡潔
5、可設定為不定時連續(xù)運行。多種模塊選擇、更換,便于清潔與消毒,適用各種試管。
6、DKT200-2A可實現(xiàn)2個模塊獨立加熱、恒溫,*的二合一設計,滿足更多實驗需求。
型號 | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-2A | DKT200-4 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃C~150℃ | 室溫+5℃-120℃ |
溫度設定范圍 | 5℃-150℃ | 5℃-150℃ | 5℃-150℃ | 5"C-120℃ |
定時范圍 | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
溫度穩(wěn)定性 @40-100℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ |
溫度穩(wěn)定性 @>100℃ | 土1℃ | 土1℃ | 土1℃ | ±1℃ |
模塊溫度均勻性@40℃ | 土0.3℃ | 土0.3℃ | 土0.3℃ | 土0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | 土0.5℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫速度 | ≤30min (20℃至150℃) | ≤30min (20℃至150℃) | ≤30min (20℃至150℃) | ≤30min (20℃ 至120℃) |
樣品處理量 | 1個標準模塊 | 2個標準模塊 | 2個標準模塊(獨立控溫) | 4.個標準模塊 |
輸入電源 | AC220V/AC 110V,50/60Hz | AC 220V/AC 110V,50/60Hz | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz |
功率 | 200W | 400W | 400W | 600W |
熔斷器 | 250V,2A/3A,Φ5x20 | 250V,3A/6A,Φ5x20 | 250V,3A/6A,Φ5x20 | 250V,5A/10A,Φ5x20 |
外形尺寸 | W.200 x D.230x H.95mm | w.220 x D.260x H.95mm | W.290 x D.260× H.95mm | W.220 x D.360x H.95mm |
凈重 | 2.6kgs | 3.3kgs | 3.3kgs | 4.7kgs |
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: